The 2026 Women’s World Golf Rankings tracks the top players in women’s professional golf throughout the season, reflecting performance across major tours and sanctioned events worldwide. Below, you’ll find the current Top 100 players, updated regularly to reflect the latest rankings data and competitive results. This page is designed to give fans, media, and players a clear snapshot of where the world’s best stand at any point during the 2026 season.
| Rank | Change | Player | Country | Events Played | Avg. Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Jeeno Thitikul | THA | 39 | 12.33 | 481.02 |
| 2 | 0 | Nelly Korda | USA | 35 | 7.37 | 258 |
| 3 | 0 | Charley Hull | ENG | 39 | 5.79 | 225.65 |
| 4 | 0 | Minjee Lee | AUS | 47 | 5.22 | 245.24 |
| 5 | 0 | Miyu Yamashita | JPN | 59 | 5.07 | 299.36 |
| 6 | 0 | Lydia Ko | NZL | 37 | 4.95 | 183.12 |
| 7 | 2 | Hyojoo Kim | KOR | 44 | 4.26 | 187.22 |
| 8 | (1) | Ruoning Yin | CHN | 37 | 4.1 | 151.52 |
| 9 | (1) | Lottie Woad | ENG | 20 | 4.08 | 142.85 |
| 10 | 0 | Sei Young Kim | KOR | 43 | 3.94 | 169.25 |
| 11 | 0 | Mao Saigo | JPN | 48 | 3.77 | 180.97 |
| 12 | 0 | Haeran Ryu | KOR | 47 | 3.46 | 162.71 |
| 13 | 0 | Angel Yin | USA | 43 | 3.2 | 137.68 |
| 14 | 1 | Hye Jin CHOI | KOR | 55 | 3.19 | 175.32 |
| 15 | (1) | Rio Takeda | JPN | 69 | 3.11 | 214.58 |
| 16 | 0 | Nasa Hataoka | JPN | 50 | 3.1 | 155.19 |
| 17 | 0 | Maja Stark | SWE | 41 | 3.03 | 124.11 |
| 18 | 0 | Brooke M. Henderson | CAN | 47 | 2.89 | 135.82 |
| 19 | 11 | Chizzy Iwai | JPN | 70 | 2.89 | 202.04 |
| 20 | 0 | Hannah Green | AUS | 42 | 2.88 | 120.97 |
| 21 | 4 | Ariya Jutanugarn | THA | 43 | 2.81 | 120.91 |
| 22 | 0 | Andrea Lee | USA | 42 | 2.78 | 116.65 |
| 23 | (4) | Akie Iwai | JPN | 70 | 2.77 | 194.06 |
| 24 | (3) | Grace Kim | AUS | 49 | 2.72 | 133.4 |
| 25 | (2) | Linn Grant | SWE | 43 | 2.7 | 116.01 |
| 26 | 0 | A Lim KIM | KOR | 52 | 2.68 | 139.28 |
| 27 | (3) | Celine Boutier | FRA | 51 | 2.66 | 135.61 |
| 28 | (1) | Lauren Coughlin | USA | 44 | 2.58 | 113.64 |
| 29 | (1) | Youmin Hwang | KOR | 51 | 2.5 | 127.31 |
| 30 | (1) | Ayaka Furue | JPN | 56 | 2.49 | 139.61 |
| 31 | 0 | Jennifer Kupcho | USA | 46 | 2.44 | 112.13 |
| 32 | 0 | Jin Young KO | KOR | 38 | 2.36 | 89.78 |
| 33 | 1 | Gaby Lopez | MEX | 45 | 2.34 | 105.47 |
| 34 | (1) | Carlota Ciganda | ESP | 50 | 2.29 | 114.28 |
| 35 | 3 | Somi Lee | KOR | 55 | 2.24 | 123.04 |
| 36 | (1) | Yealimi Noh | USA | 46 | 2.2 | 101.17 |
| 37 | (1) | Esther Henseleit | GER | 47 | 2.2 | 103.19 |
| 38 | (1) | Minami Katsu | JPN | 59 | 2.08 | 122.45 |
| 39 | 1 | Auston Kim | USA | 51 | 2.01 | 102.56 |
| 40 | (1) | Lindy Duncan | USA | 43 | 1.98 | 84.98 |
| 41 | 1 | Hyunjo Yoo | KOR | 60 | 1.97 | 118.13 |
| 42 | (1) | Megan Khang | USA | 41 | 1.94 | 79.66 |
| 43 | 0 | Stephanie Kyriacou | AUS | 48 | 1.94 | 93.25 |
| 44 | 0 | Shuri Sakuma | JPN | 75 | 1.93 | 145.06 |
| 45 | 0 | Jin Hee Im | KOR | 54 | 1.91 | 103.13 |
| 46 | 0 | Miranda Wang | CHN | 45 | 1.9 | 85.59 |
| 47 | 1 | Jungmin Hong | KOR | 61 | 1.89 | 115.16 |
| 48 | (1) | Seung Hui RO | KOR | 62 | 1.89 | 116.95 |
| 49 | 0 | Pajaree Anannarukarn | THA | 50 | 1.88 | 93.94 |
| 50 | 2 | Shinsil Bang | KOR | 60 | 1.81 | 108.52 |
| 51 | 5 | Chanettee Wannasaen | THA | 53 | 1.8 | 95.45 |
| 52 | 2 | Amy Yang | KOR | 40 | 1.8 | 72 |
| 53 | 0 | Madelene Sagstrom | SWE | 44 | 1.8 | 79.1 |
| 54 | (3) | Casandra Alexander | RSA | 33 | 1.79 | 62.81 |
| 55 | 0 | Lilia Vu | USA | 36 | 1.79 | 64.26 |
| 56 | (6) | Ingrid Lindblad | SWE | 36 | 1.77 | 63.8 |
| 57 | 4 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | 49 | 1.76 | 86.27 |
| 58 | (1) | Yui Kawamoto | JPN | 69 | 1.7 | 117 |
| 59 | (1) | Yuna Araki | JPN | 45 | 1.62 | 73.08 |
| 60 | 0 | Patty Tavatanakit | THA | 46 | 1.56 | 71.89 |
| 61 | 7 | Allisen Corpuz | USA | 47 | 1.55 | 72.73 |
| 62 | (3) | Ji Yai SHIN | KOR | 53 | 1.54 | 81.73 |
| 63 | (1) | Mimi Rhodes | ENG | 32 | 1.52 | 53.13 |
| 64 | (1) | Ye Won Lee | KOR | 57 | 1.5 | 85.27 |
| 65 | (1) | Minsol Kim | KOR | 26 | 1.49 | 52.3 |
| 66 | (1) | Rose Zhang | USA | 34 | 1.45 | 50.83 |
| 67 | 0 | Chiara Tamburlini | SUI | 45 | 1.45 | 65.32 |
| 68 | (2) | Ina Yoon | KOR | 55 | 1.43 | 78.51 |
| 69 | 1 | Sarah Schmelzel | USA | 46 | 1.42 | 65.35 |
| 70 | (1) | YuJin Sung | KOR | 51 | 1.41 | 71.77 |
| 71 | 1 | Dayeon Lee | KOR | 47 | 1.38 | 64.98 |
| 72 | 1 | Dongeun Lee | KOR | 64 | 1.37 | 87.49 |
| 73 | 3 | Sora Kamiya | JPN | 68 | 1.36 | 92.78 |
| 74 | (3) | Sakura Koiwai | JPN | 55 | 1.36 | 74.95 |
| 75 | 5 | Manon De Roey | BEL | 51 | 1.36 | 69.23 |
| 76 | (1) | Jiwon KO | KOR | 50 | 1.35 | 67.74 |
| 77 | (3) | Shiho Kuwaki | JPN | 71 | 1.35 | 96.1 |
| 78 | (1) | Jiyoung Park | KOR | 52 | 1.33 | 69.23 |
| 79 | 2 | Fuka Suga | JPN | 62 | 1.33 | 82.49 |
| 80 | (2) | Ai Suzuki | JPN | 60 | 1.33 | 79.66 |
| 81 | (2) | Hyunkyung Park | KOR | 58 | 1.32 | 76.59 |
| 82 | 1 | Mi Hyang Lee | KOR | 49 | 1.29 | 63.28 |
| 83 | 3 | Jenny Bae | USA | 41 | 1.29 | 52.92 |
| 84 | 0 | Nastasia Nadaud | FRA | 44 | 1.28 | 56.46 |
| 85 | (3) | Helen Briem | GER | 31 | 1.27 | 44.55 |
| 86 | (1) | Lexi Thompson | USA | 29 | 1.24 | 43.24 |
| 87 | 0 | Nataliya Guseva | RUS | 51 | 1.23 | 62.65 |
| 88 | 0 | Yan Liu | CHN | 46 | 1.22 | 55.9 |
| 89 | 5 | Lucy Li | USA | 50 | 1.19 | 59.31 |
| 90 | 0 | Shannon Tan | SIN | 47 | 1.19 | 55.71 |
| 91 | (2) | Shina Kanazawa | JPN | 65 | 1.18 | 76.93 |
| 92 | 1 | Sayaka Takahashi | JPN | 70 | 1.16 | 80.94 |
| 93 | (1) | Ruixin Liu | CHN | 41 | 1.14 | 46.89 |
| 94 | 1 | Kyo Rim SEO | KOR | 36 | 1.14 | 41.1 |
| 95 | (4) | Su Ji Kim | KOR | 57 | 1.14 | 64.92 |
| 96 | 8 | Julia Lopez Ramirez | ESP | 26 | 1.13 | 39.44 |
| 97 | 0 | Jenny Shin | KOR | 46 | 1.12 | 51.65 |
| 98 | (2) | Juyoung PAK | KOR | 55 | 1.11 | 61.13 |
| 99 | 11 | Brooke Matthews | USA | 41 | 1.11 | 45.41 |
| 100 | (2) | Da som Ma | KOR | 56 | 1.1 | 61.58 |
Source: Women’s World Golf Rankings (Rolex Rankings)
View the full rankings at: rolexrankings.com
